| Spółka | Ticker | Data | Godzina | Szacowany EPS | Zgłoszony EPS | Niespodzianka | Szacowany przychód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2022-10-24 | BMO | 0.64 | 0.61 | -4.23% | — |
| Swedish Logistic Property AB se | SLP-B.ST | 2022-10-24 | BMO | 0.29 | 0.30 | +3.45% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2022-10-25 | BMO | 1.96 | 2.36 | +20.47% | — |
| AcadeMedia AB | ACAD.ST | 2022-10-25 | BMO | 1.30 | 0.93 | -28.46% | — |
| Alfa Laval AB | ALFA.ST | 2022-10-25 | BMO | 3.54 | 2.92 | -17.42% | — |
| Apetit Plc | APETIT.HE | 2022-10-25 | BMO | 0.25 | 0.17 | -32.00% | — |
| Billerud Aktiebolag | BILL.ST | 2022-10-25 | BMO | 3.88 | 5.41 | +39.61% | — |
| DSV A/S | DSV.CO | 2022-10-25 | BMO | 20.96 | 21.08 | +0.53% | — |
| Inwido AB | INWI.ST | 2022-10-25 | BMO | 3.74 | 3.88 | +3.74% | — |
| Kemira Oyj | KEMIRA.HE | 2022-10-25 | BMO | 0.31 | 0.44 | +43.77% | — |
| Knowit AB | KNOW.ST | 2022-10-25 | BMO | 2.45 | 0.79 | -67.92% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2022-10-25 | BMO | 0.74 | 0.82 | +10.81% | — |
| Midsona AB ser. B | MSON-B.ST | 2022-10-25 | BMO | 0.36 | -0.07 | -118.89% | — |
| NORSK HYDRO | NHY.OL | 2022-10-25 | BMO | 1.80 | 2.91 | +61.32% | — |
| Proact IT Group AB | PACT.ST | 2022-10-25 | BMO | 1.39 | 1.74 | +25.11% | — |
| ROMERIKE SPAREBANK | ROMER.OL | 2022-10-25 | BMO | 2.18 | 7.10 | +225.69% | — |
| SKF, AB ser. B | SKF-B.ST | 2022-10-25 | BMO | 3.88 | 2.86 | -26.24% | — |
| SSAB AB ser. A | SSAB-A.ST | 2022-10-25 | BMO | 4.39 | 5.08 | +15.85% | — |
| SSAB AB ser. B | SSAB-B.ST | 2022-10-25 | BMO | 5.63 | 4.93 | -12.43% | — |
| Sedana Medical AB | SEDANA.ST | 2022-10-25 | BMO | -0.29 | -0.08 | +72.19% | — |
| UPM-Kymmene Corporation | UPM.HE | 2022-10-25 | BMO | 0.83 | 1.16 | +40.10% | — |
| Viaplay Group AB ser. B | VPLAY-B.ST | 2022-10-25 | BMO | -0.76 | -0.63 | +16.75% | — |
| Volati AB | VOLO.ST | 2022-10-25 | BMO | 1.39 | 1.30 | -6.47% | — |
| Wallenstam AB ser. B | WALL-B.ST | 2022-10-25 | BMO | 0.37 | 0.42 | +14.75% | — |
| Wärtsilä Corporation | WRT1V.HE | 2022-10-25 | BMO | 0.12 | 0.04 | -69.45% | — |
| eQ Oyj | EQV1V.HE | 2022-10-25 | BMO | 0.24 | 0.24 | — | — |
| RESURS.ST | RESURS.ST | 2022-10-25 | BMO | 1.02 | 1.10 | +7.84% | — |
| AKER SOLUTIONS | AKSO.OL | 2022-10-25 | DMH | 0.44 | 0.58 | +32.74% | — |
| Embla Medical hf | EMBLA.CO | 2022-10-25 | DMH | 0.17 | 0.31 | +77.94% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2022-10-25 | DMH | 0.61 | -0.30 | -148.33% | — |
| Royal UNIBREW A/S | RBREW.CO | 2022-10-26 | AMC | 10.66 | 7.70 | -27.75% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2022-10-26 | BMO | 1.31 | 1.24 | -5.14% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2022-10-26 | BMO | 2.96 | 3.20 | +8.25% | — |
| Attendo AB | ATT.ST | 2022-10-26 | BMO | 0.77 | 0.80 | +3.90% | — |
| BLUENORD ASA | BNOR.OL | 2022-10-26 | BMO | 18.41 | -5.18 | -128.16% | — |
| Betsson AB ser. B | BETS-B.ST | 2022-10-26 | BMO | 2.29 | 2.62 | +14.72% | — |
| Bravida Holding AB | BRAV.ST | 2022-10-26 | BMO | 1.29 | 1.29 | — | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2022-10-26 | BMO | 1.12 | 0.44 | -60.84% | — |
| Dometic Group AB | DOM.ST | 2022-10-26 | BMO | 1.49 | 2.11 | +41.58% | — |
| ELKEM | ELK.OL | 2022-10-26 | BMO | 3.13 | 4.80 | +53.14% | — |
| Enea AB | ENEA.ST | 2022-10-26 | BMO | 1.13 | 1.69 | +49.46% | — |
| Kambi Group Plc | KAMBI.ST | 2022-10-26 | BMO | 0.10 | 0.08 | -11.93% | — |
| Konecranes Plc | KCR.HE | 2022-10-26 | BMO | 0.21 | 0.24 | +16.24% | — |
| Kreate Group Plc | KREATE.HE | 2022-10-26 | BMO | 0.23 | 0.23 | +2.22% | — |
| Micro Systemation AB B | MSAB-B.ST | 2022-10-26 | BMO | 1.54 | 0.37 | -75.97% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2022-10-26 | BMO | 0.41 | 1.85 | +351.24% | — |
| OKEA | OKEA.OL | 2022-10-26 | BMO | 4.07 | 1.00 | -75.41% | — |
| Ringkjøbing Landbobank A/S | RILBA.CO | 2022-10-26 | BMO | 13.86 | 13.96 | +0.77% | — |
| Scanfil Plc | SCANFL.HE | 2022-10-26 | BMO | 0.15 | 0.14 | -4.55% | — |
| Skandinaviska Enskilda Banken s | SEB-A.ST | 2022-10-26 | BMO | 2.78 | 3.40 | +22.36% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2022-10-26 | BMO | 3.03 | 3.10 | +2.33% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2022-10-26 | BMO | 0.78 | 0.17 | -78.19% | — |
| Suominen Oyj | SUY1V.HE | 2022-10-26 | BMO | 0.02 | -0.01 | -150.00% | — |
| Trelleborg AB ser. B | TREL-B.ST | 2022-10-26 | BMO | 3.25 | 3.52 | +8.47% | — |
| VEF AB | VEFAB.ST | 2022-10-26 | BMO | — | — | — | — |
| AURSKOG SPAREBANK | AURG.OL | 2022-10-26 | DMH | 3.43 | 3.30 | -3.90% | — |
| Epiroc AB ser. A | EPI-A.ST | 2022-10-26 | DMH | 1.82 | 1.96 | +7.54% | — |
| KITRON | KIT.OL | 2022-10-26 | DMH | 0.03 | 0.04 | +38.94% | — |
| PROTECTOR FORSIKRING | PROT.OL | 2022-10-26 | DMH | 1.50 | 2.10 | +39.69% | — |
| Robit Oyj | ROBIT.HE | 2022-10-26 | DMH | 0.07 | 0.08 | +14.29% | — |
| STOREBRAND | STB.OL | 2022-10-26 | DMH | 1.13 | 1.16 | +2.27% | — |
| STRONGPOINT | STRO.OL | 2022-10-26 | DMH | 0.20 | 0.17 | -15.00% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2022-10-26 | DMH | 1.82 | 1.20 | -33.84% | — |
| Valmet Corporation | VALMT.HE | 2022-10-26 | DMH | 0.49 | 0.40 | -19.13% | — |
| SMARTOPTICS GROUP ASA | SMOP.OL | 2022-10-26 | — | 0.02 | 0.03 | +17.06% | — |
| Annehem Fastigheter AB ser. B | ANNE-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.44 | 0.67 | +52.95% | — |
| BHG Group AB | BHG.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.44 | 0.77 | +75.00% | — |
| BioInvent International AB | BINV.ST | 2022-10-27 | BMO | -1.17 | -1.00 | +14.62% | — |
| Bufab AB | BUFAB.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.70 | 0.94 | +33.91% | — |
| CapMan Plc | CAPMAN.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.05 | 0.06 | +28.00% | — |
| Cloetta AB ser. B | CLA-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.47 | 0.46 | -2.40% | — |
| Consti Plc | CONSTI.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.30 | 0.31 | +5.08% | — |
| Coor Service Management Holding | COOR.ST | 2022-10-27 | BMO | 1.36 | 0.75 | -45.09% | — |
| Electrolux Professional AB ser. | EPRO-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.72 | 0.68 | -6.05% | — |
| Essity AB ser. B | ESSITY-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 2.87 | 2.81 | -2.25% | — |
| Evolution AB | EVO.ST | 2022-10-27 | BMO | 1.02 | 1.02 | +0.10% | — |
| Fondia Oyj | FONDIA.HE | 2022-10-27 | BMO | — | — | — | — |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA | GENT.OL | 2022-10-27 | BMO | -0.37 | -0.61 | -66.24% | — |
| Glaston Corporation | GLA1V.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.01 | 0.02 | +69.23% | — |
| Hexagon AB ser. B | HEXA-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.11 | 0.11 | +3.37% | — |
| Incap Corporation | ICP1V.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.32 | 0.27 | -15.62% | — |
| Intrum AB | INTRUM.ST | 2022-10-27 | BMO | -14.35 | -17.05 | -18.85% | — |
| JM AB | JM.ST | 2022-10-27 | BMO | 4.73 | 4.40 | -6.97% | — |
| Kesko Corporation B | KESKOB.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.43 | 0.47 | +10.16% | — |
| Momentum Group AB ser. B | MMGR-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.73 | 0.70 | -3.45% | — |
| Neste Corporation | NESTE.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.74 | 0.79 | +6.47% | — |
| Oriola Corporation | ORIOLA.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.05 | 0.08 | +81.78% | — |
| Prevas AB ser. B | PREV-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 1.34 | 1.94 | +44.78% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2022-10-27 | BMO | -0.01 | 0.04 | +500.00% | — |
| Revenio Group Corporation | REG1V.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.24 | 0.23 | -5.83% | — |
| Rottneros AB | RROS.ST | 2022-10-27 | BMO | 1.13 | 1.77 | +56.64% | — |
| SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS | SOAG.OL | 2022-10-27 | BMO | 7.80 | 7.07 | -9.36% | — |
| SRV Group Plc | SRV1V.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.08 | 0.53 | +567.38% | — |
| SWECO AB ser. B | SWEC-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.91 | 0.78 | -13.81% | — |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden A | SBB-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.53 | -0.28 | -152.37% | — |
| Sanoma Corporation | SANOMA.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.72 | 0.61 | -14.69% | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 2.68 | 3.13 | +16.71% | — |
| Sivers Semiconductors AB | SIVE.ST | 2022-10-27 | BMO | -0.10 | -0.19 | -92.90% | — |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | 2022-10-27 | BMO | -0.19 | -0.04 | +78.74% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2022-10-27 | BMO | 4.63 | 5.10 | +10.12% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2022-10-27 | BMO | 1.93 | 1.51 | -21.60% | — |
| TINDE SPAREBANK | TINDE.OL | 2022-10-27 | BMO | 2.80 | 4.83 | +72.50% | — |
| Terveystalo Plc | TTALO.HE | 2022-10-27 | BMO | -0.05 | 0.04 | +176.49% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2022-10-27 | BMO | 1.44 | 1.31 | -8.74% | — |
| Vitrolife AB | VITR.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.58 | 0.80 | +37.24% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.83 | 0.11 | -86.69% | — |
| Xvivo Perfusion AB | XVIVO.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.26 | 0.32 | +24.93% | — |
| YIT Corporation | YIT.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.04 | 0.03 | -28.84% | — |
| engcon AB ser. B | ENGCON-B.ST | 2022-10-27 | BMO | 0.51 | 0.49 | -3.92% | — |
| LAT1V.HE | LAT1V.HE | 2022-10-27 | BMO | 0.37 | 0.46 | +23.32% | — |
| Berner Industrier AB ser. B | BERNER-B.ST | 2022-10-27 | DMH | — | 0.64 | — | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2022-10-27 | DMH | 1.99 | -16.17 | -912.74% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2022-10-27 | DMH | 0.26 | 0.30 | +17.65% | — |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2022-10-27 | DMH | 0.48 | 0.46 | -3.28% | — |
| Metsä Board Oyj B | METSB.HE | 2022-10-27 | DMH | 0.32 | 0.33 | +3.13% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2022-10-27 | DMH | 0.61 | 0.59 | -3.80% | — |
| ORKLA | ORK.OL | 2022-10-27 | DMH | 1.55 | 1.58 | +1.83% | — |
| Qt Group Oyj | QTCOM.HE | 2022-10-27 | DMH | 0.28 | 0.27 | -2.41% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2022-10-27 | DMH | 0.19 | 0.08 | -57.10% | — |
| Tieto Corporation | TIETO.HE | 2022-10-27 | DMH | 0.59 | 0.63 | +6.42% | — |
| Íslandsbanki hf. | ISB.IC | 2022-10-27 | DMH | 2.98 | 3.62 | +21.36% | — |
| AFRY AB | AFRY.ST | 2022-10-28 | BMO | 1.94 | 1.59 | -17.89% | — |
| Acconeer AB | ACCON.ST | 2022-10-28 | BMO | -0.40 | -0.40 | — | — |
| Addnode Group AB ser. B | ANOD-B.ST | 2022-10-28 | BMO | 0.45 | 0.71 | +57.16% | — |
| Alligo AB ser. B | ALLIGO-B.ST | 2022-10-28 | BMO | 2.00 | 2.34 | +17.00% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2022-10-28 | BMO | 0.21 | 0.21 | +2.44% | — |
| CTT Systems AB | CTT.ST | 2022-10-28 | BMO | 1.80 | 1.90 | +5.56% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2022-10-28 | BMO | 0.30 | 0.68 | +126.10% | — |
| Catena AB | CATE.ST | 2022-10-28 | BMO | 4.00 | 5.07 | +26.86% | — |
| Digia Plc | DIGIA.HE | 2022-10-28 | BMO | 0.10 | 0.10 | — | — |
| Dynavox Group AB | DYVOX.ST | 2022-10-28 | BMO | 0.10 | 0.15 | +50.00% | — |
| Electrolux, AB ser. B | ELUX-B.ST | 2022-10-28 | BMO | -0.22 | -1.23 | -458.33% | — |
| Exsitec Holding AB | EXS.ST | 2022-10-28 | BMO | 0.78 | 1.49 | +91.02% | — |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | 2022-10-28 | BMO | -3.00 | -2.00 | +33.33% | — |
| Fiskars Corporation | FSKRS.HE | 2022-10-28 | BMO | 0.35 | 0.32 | -8.83% | — |
| HOEGH AUTOLINERS ASA | HAUTO.OL | 2022-10-28 | BMO | 0.18 | 0.34 | +83.52% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2022-10-28 | BMO | 0.98 | 1.30 | +32.84% | — |
| Indutrade AB | INDT.ST | 2022-10-28 | BMO | 1.67 | 1.87 | +11.68% | — |
| KONGSBERG GRUPPEN | KOG.OL | 2022-10-28 | BMO | 0.68 | 0.99 | +46.19% | — |
| Loomis AB | LOOMIS.ST | 2022-10-28 | BMO | 7.58 | 6.91 | -8.84% | — |
| Metso Oyj | METSO.HE | 2022-10-28 | BMO | 0.14 | 0.16 | +10.19% | — |
| Remedy Entertainment Oyj | REMEDY.HE | 2022-10-28 | BMO | -0.05 | -0.02 | +63.64% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2022-10-28 | BMO | 0.68 | 0.57 | -16.18% | — |
| Scandi Standard AB | SCST.ST | 2022-10-28 | BMO | 0.90 | 0.99 | +10.00% | — |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. B | SCA-B.ST | 2022-10-28 | BMO | 2.39 | 2.35 | -1.64% | — |
| Tokmanni Group Oyj | TOKMAN.HE | 2022-10-28 | BMO | 0.28 | 0.28 | -1.18% | — |
| Vaisala Corporation A | VAIAS.HE | 2022-10-28 | BMO | 0.49 | 0.44 | -10.20% | — |
| Xbrane Biopharma AB | XBRANE.ST | 2022-10-28 | BMO | -161.29 | -211.87 | -31.37% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2022-10-28 | DMH | 0.30 | 0.42 | +42.37% | — |
| Enersense International Oyj | ESENSE.HE | 2022-10-28 | DMH | -0.07 | 0.09 | +233.57% | — |
| Lemonsoft Oyj | LEMON.HE | 2022-10-28 | DMH | 0.05 | 0.07 | +60.00% | — |
| EQUINOR | EQNR.OL | 2022-10-28 | — | 2.10 | 2.13 | +1.19% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).