| Spółka | Ticker | Data | Godzina | Szacowany EPS | Zgłoszony EPS | Niespodzianka | Szacowany przychód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Boule Diagnostics AB | BOUL.ST | 2022-07-18 | BMO | 0.23 | 0.14 | -39.82% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-FI.HE | 2022-07-18 | BMO | 0.25 | 0.28 | +10.84% | — |
| Nordea Bank Abp | NDA-SE.ST | 2022-07-18 | BMO | 0.24 | 0.28 | +15.86% | — |
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2022-07-18 | BMO | 2.00 | 1.88 | -6.24% | — |
| ASSA ABLOY AB ser. B | ASSA-B.ST | 2022-07-19 | BMO | 2.72 | 2.84 | +4.47% | — |
| Alimak Group AB | ALIG.ST | 2022-07-19 | BMO | 1.48 | 1.82 | +22.95% | — |
| ELKEM | ELK.OL | 2022-07-19 | BMO | 3.86 | 4.66 | +20.69% | — |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | 2022-07-19 | BMO | -6.00 | -19.38 | -222.95% | — |
| Getinge AB ser. B | GETI-B.ST | 2022-07-19 | BMO | 2.06 | 2.33 | +13.32% | — |
| Hansa Biopharma AB | HNSA.ST | 2022-07-19 | BMO | -1.87 | -3.82 | -103.73% | — |
| KOMPLETT ASA | KOMPL.OL | 2022-07-19 | BMO | 0.35 | -0.31 | -188.98% | — |
| Lagercrantz Group AB ser B | LAGR-B.ST | 2022-07-19 | BMO | 0.77 | 0.88 | +14.29% | — |
| NCC AB ser. B | NCC-B.ST | 2022-07-19 | BMO | 3.86 | 3.59 | -7.03% | — |
| Swedbank AB ser A | SWED-A.ST | 2022-07-19 | BMO | 4.34 | 4.18 | -3.66% | — |
| Swedish Orphan Biovitrum AB | SOBI.ST | 2022-07-19 | BMO | 0.92 | 0.90 | -1.86% | — |
| Tele2 AB ser. B | TEL2-B.ST | 2022-07-19 | BMO | 1.62 | 1.33 | -18.17% | — |
| Terveystalo Plc | TTALO.HE | 2022-07-19 | BMO | 0.13 | 0.10 | -24.39% | — |
| Volvo, AB ser. B | VOLV-B.ST | 2022-07-19 | BMO | 4.45 | 5.14 | +15.39% | — |
| YARA INTERNATIONAL | YAR.OL | 2022-07-19 | BMO | 34.68 | 33.39 | -3.70% | — |
| AAK AB | AAK.ST | 2022-07-19 | DMH | 0.77 | 1.83 | +137.85% | — |
| Atlas Copco AB ser. A | ATCO-A.ST | 2022-07-19 | DMH | 1.19 | 1.13 | -5.38% | — |
| Ework Group AB | EWRK.ST | 2022-07-19 | DMH | 2.01 | 1.49 | -25.87% | — |
| Indutrade AB | INDT.ST | 2022-07-19 | DMH | 1.78 | 2.10 | +17.84% | — |
| Nobia AB | NOBI.ST | 2022-07-19 | DMH | 8.50 | 8.10 | -4.71% | — |
| TELENOR | TEL.OL | 2022-07-19 | DMH | 1.79 | 1.95 | +8.82% | — |
| Alfa Laval AB | ALFA.ST | 2022-07-20 | BMO | 2.93 | 2.75 | -6.14% | — |
| Alma Media Corporation | ALMA.HE | 2022-07-20 | BMO | 0.20 | 0.21 | +8.41% | — |
| Annehem Fastigheter AB ser. B | ANNE-B.ST | 2022-07-20 | BMO | 0.38 | 0.67 | +77.29% | — |
| BHG Group AB | BHG.ST | 2022-07-20 | BMO | 0.71 | 1.70 | +140.03% | — |
| CellaVision AB | CEVI.ST | 2022-07-20 | BMO | 1.48 | 1.56 | +5.26% | — |
| F-Secure Oyj | FSECURE.HE | 2022-07-20 | BMO | 0.05 | 0.04 | -13.60% | — |
| Midsona AB ser. B | MSON-B.ST | 2022-07-20 | BMO | 0.25 | -0.21 | -185.56% | — |
| SKF, AB ser. B | SKF-B.ST | 2022-07-20 | BMO | 4.09 | 2.90 | -29.14% | — |
| Telia Company AB | TELIA.ST | 2022-07-20 | BMO | 0.45 | 0.45 | -0.35% | — |
| Volvo Car AB ser. B | VOLCAR-B.ST | 2022-07-20 | BMO | 1.08 | 3.00 | +177.70% | — |
| AKER BP | AKRBP.OL | 2022-07-20 | DMH | 0.84 | 0.52 | -38.24% | — |
| Epiroc AB ser. A | EPI-A.ST | 2022-07-20 | DMH | 1.81 | 1.74 | -3.74% | — |
| KONE Corporation | KNEBV.HE | 2022-07-20 | DMH | 0.41 | 0.29 | -28.92% | — |
| Nolato AB ser. B | NOLA-B.ST | 2022-07-20 | DMH | 0.68 | 0.71 | +4.41% | — |
| PARETO BANK | PARB.OL | 2022-07-20 | DMH | 1.62 | 1.84 | +13.34% | — |
| Attendo AB | ATT.ST | 2022-07-21 | BMO | — | -0.14 | — | — |
| Betsson AB ser. B | BETS-B.ST | 2022-07-21 | BMO | 1.74 | 2.19 | +25.74% | — |
| Boliden AB | BOL.ST | 2022-07-21 | BMO | 12.42 | 11.54 | -7.10% | — |
| C-RAD AB ser. B | CRAD-B.ST | 2022-07-21 | BMO | 0.04 | -0.09 | -357.14% | — |
| Cibus Real Estate AB (publ) | CIBUS.ST | 2022-07-21 | BMO | 0.27 | 0.23 | -16.15% | — |
| Electrolux, AB ser. B | ELUX-B.ST | 2022-07-21 | BMO | 2.40 | 0.92 | -61.61% | — |
| Embla Medical hf | EMBLA.CO | 2022-07-21 | BMO | 0.35 | 0.25 | -28.42% | — |
| Essity AB ser. B | ESSITY-B.ST | 2022-07-21 | BMO | 2.89 | 2.97 | +2.88% | — |
| Evolution AB | EVO.ST | 2022-07-21 | BMO | 0.96 | 0.92 | -3.78% | — |
| Hemnet Group AB | HEM.ST | 2022-07-21 | BMO | 0.90 | 0.99 | +10.00% | — |
| Huhtamäki Oyj | HUH1V.HE | 2022-07-21 | BMO | 0.62 | 0.63 | +1.94% | — |
| Intrum AB | INTRUM.ST | 2022-07-21 | BMO | 6.70 | 5.50 | -17.96% | — |
| Mips AB | MIPS.ST | 2022-07-21 | BMO | 2.99 | 3.01 | +0.54% | — |
| Nokia Corporation | NOKIA.HE | 2022-07-21 | BMO | 0.08 | 0.10 | +19.06% | — |
| Pricer AB ser. B | PRIC-B.ST | 2022-07-21 | BMO | -0.01 | -0.03 | -200.00% | — |
| SAAB AB ser. B | SAAB-B.ST | 2022-07-21 | BMO | 1.02 | 0.79 | -23.14% | — |
| SRV Group Plc | SRV1V.HE | 2022-07-21 | BMO | — | 6.66 | — | — |
| Sdiptech AB ser. B | SDIP-B.ST | 2022-07-21 | BMO | 2.65 | 3.21 | +21.13% | — |
| Sedana Medical AB | SEDANA.ST | 2022-07-21 | BMO | -0.24 | -0.11 | +53.53% | — |
| Sinch AB | SINCH.ST | 2022-07-21 | BMO | -0.03 | 0.41 | +1453.00% | — |
| Sivers Semiconductors AB | SIVE.ST | 2022-07-21 | BMO | -0.19 | -0.29 | -46.26% | — |
| Skanska AB ser. B | SKA-B.ST | 2022-07-21 | BMO | 4.60 | 4.61 | +0.14% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2022-07-21 | BMO | 0.75 | 0.55 | -27.17% | — |
| TGS ASA | TGS.OL | 2022-07-21 | BMO | 0.15 | 0.23 | +51.01% | — |
| Thule Group AB | THULE.ST | 2022-07-21 | BMO | 6.23 | 5.95 | -4.55% | — |
| UPM-Kymmene Corporation | UPM.HE | 2022-07-21 | BMO | 0.58 | 0.60 | +4.30% | — |
| Viaplay Group AB ser. B | VPLAY-B.ST | 2022-07-21 | BMO | 1.11 | 2.71 | +144.14% | — |
| Wärtsilä Corporation | WRT1V.HE | 2022-07-21 | BMO | 0.10 | 0.11 | +9.27% | — |
| RESURS.ST | RESURS.ST | 2022-07-21 | BMO | 1.01 | 0.81 | -20.20% | — |
| Enento Group Oyj | ENENTO.HE | 2022-07-21 | DMH | 0.30 | 0.29 | -2.53% | — |
| Studsvik AB | SVIK.ST | 2022-07-21 | DMH | 1.30 | 0.38 | -70.77% | — |
| Trelleborg AB ser. B | TREL-B.ST | 2022-07-21 | DMH | 3.23 | 3.63 | +12.27% | — |
| Acconeer AB | ACCON.ST | 2022-07-22 | BMO | -0.50 | -0.47 | +6.00% | — |
| BioGaia AB ser. B | BIOG-B.ST | 2022-07-22 | BMO | 0.46 | 0.78 | +71.05% | — |
| CTT Systems AB | CTT.ST | 2022-07-22 | BMO | 0.80 | 1.21 | +51.25% | — |
| Consti Plc | CONSTI.HE | 2022-07-22 | BMO | 0.25 | 0.28 | +12.00% | — |
| Danske Bank A/S | DANSKE.CO | 2022-07-22 | BMO | 1.84 | 1.96 | +6.29% | — |
| Electrolux Professional AB ser. | EPRO-B.ST | 2022-07-22 | BMO | 0.67 | 0.46 | -31.44% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2022-07-22 | BMO | 0.14 | -0.16 | -214.29% | — |
| Loomis AB | LOOMIS.ST | 2022-07-22 | BMO | 5.37 | 4.66 | -13.31% | — |
| Medicover AB ser. B | MCOV-B.ST | 2022-07-22 | BMO | 0.02 | 0.02 | -17.50% | — |
| Metso Oyj | METSO.HE | 2022-07-22 | BMO | 0.13 | 0.17 | +28.67% | — |
| Micro Systemation AB B | MSAB-B.ST | 2022-07-22 | BMO | 0.21 | 0.15 | -28.57% | — |
| NORSK HYDRO | NHY.OL | 2022-07-22 | BMO | 3.26 | 3.63 | +11.45% | — |
| Oriola Corporation | ORIOLA.HE | 2022-07-22 | BMO | 0.04 | 0.06 | +51.00% | — |
| Raute Corporation | RAUTE.HE | 2022-07-22 | BMO | -1.98 | -2.64 | -32.76% | — |
| Rottneros AB | RROS.ST | 2022-07-22 | BMO | 0.80 | 1.13 | +41.25% | — |
| SSAB AB ser. A | SSAB-A.ST | 2022-07-22 | BMO | 7.22 | 7.80 | +8.15% | — |
| SSAB AB ser. B | SSAB-B.ST | 2022-07-22 | BMO | 7.41 | 7.79 | +5.13% | — |
| Stora Enso Oyj R | STERV.HE | 2022-07-22 | BMO | 0.52 | 0.42 | -18.55% | — |
| Svenska Cellulosa AB SCA ser. B | SCA-B.ST | 2022-07-22 | BMO | 2.91 | 3.10 | +6.67% | — |
| Tieto Corporation | TIETO.HE | 2022-07-22 | BMO | 0.53 | 0.46 | -12.69% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2022-07-22 | BMO | 0.39 | 0.46 | +17.95% | — |
| Vaisala Corporation A | VAIAS.HE | 2022-07-22 | BMO | 0.26 | 0.18 | -30.77% | — |
| Xbrane Biopharma AB | XBRANE.ST | 2022-07-22 | BMO | -405.76 | -165.00 | +59.34% | — |
| LAT1V.HE | LAT1V.HE | 2022-07-22 | BMO | 0.19 | 0.19 | -2.24% | — |
| Lemonsoft Oyj | LEMON.HE | 2022-07-22 | DMH | 0.04 | 0.05 | +38.51% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).