| Spółka | Ticker | Data | Godzina | Szacowany EPS | Zgłoszony EPS | Niespodzianka | Szacowany przychód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Catena AB | CATE.ST | 2022-02-22 | BMO | 3.95 | 4.15 | +5.04% | — |
| Jyske Bank A/S | JYSK.CO | 2022-02-22 | BMO | 10.89 | 12.60 | +15.70% | — |
| MT Højgaard Holding A/S | MTHH.CO | 2022-02-22 | BMO | 5.32 | 18.64 | +250.30% | — |
| Nanoform Finland Oyj | NANOFH.HE | 2022-02-22 | BMO | -0.18 | -0.08 | +55.56% | — |
| Paradox Interactive AB | PDX.ST | 2022-02-22 | BMO | 1.04 | 1.10 | +5.77% | — |
| Scanfil Plc | SCANFL.HE | 2022-02-22 | BMO | 0.11 | 0.14 | +23.53% | — |
| NORSK HYDRO | NHY.OL | 2022-02-22 | DMH | 2.35 | 2.57 | +9.43% | — |
| BICO Group AB | BICO.ST | 2022-02-23 | BMO | -1.03 | -0.80 | +22.37% | — |
| BTS Group AB ser. B | BTS-B.ST | 2022-02-23 | BMO | 3.67 | 3.03 | -17.44% | — |
| BioInvent International AB | BINV.ST | 2022-02-23 | BMO | -1.36 | -1.35 | +1.07% | — |
| NKT A/S | NKT.CO | 2022-02-23 | BMO | -0.51 | -0.30 | +41.18% | — |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden A | SBB-B.ST | 2022-02-23 | BMO | 0.42 | 1.98 | +377.83% | — |
| SaveLend Group AB | YIELD.ST | 2022-02-23 | BMO | -0.05 | -0.15 | -200.92% | — |
| Storskogen Group AB ser. B | STOR-B.ST | 2022-02-23 | BMO | 0.25 | 0.13 | -45.51% | — |
| Synsam AB | SYNSAM.ST | 2022-02-23 | BMO | 0.55 | 0.53 | -4.05% | — |
| Truecaller AB ser. B | TRUE-B.ST | 2022-02-23 | BMO | 0.10 | 0.41 | +312.30% | — |
| NEXT BIOMETRICS GROUP | NEXT.OL | 2022-02-23 | DMH | -1.35 | -1.51 | -11.60% | — |
| TOMRA SYSTEMS | TOM.OL | 2022-02-23 | DMH | 0.12 | 0.12 | +5.67% | — |
| Better Collective A/S | BETCO.ST | 2022-02-24 | AMC | 0.21 | 0.19 | -7.33% | — |
| Hexatronic Group AB | HTRO.ST | 2022-02-24 | AMC | 0.39 | 0.36 | -6.68% | — |
| Reka Industrial Oyj | REKA.HE | 2022-02-24 | AMC | 0.14 | -0.02 | -114.29% | — |
| Cibus Real Estate AB (publ) | CIBUS.ST | 2022-02-24 | BMO | 0.28 | 0.27 | -3.18% | — |
| Elekta AB ser. B | EKTA-B.ST | 2022-02-24 | BMO | 0.71 | 0.60 | -15.38% | — |
| ISS A/S | ISS.CO | 2022-02-24 | BMO | -3.14 | -5.61 | -78.82% | — |
| Ilkka Oyj | ILKKA.HE | 2022-02-24 | BMO | 0.03 | 0.03 | — | — |
| Incap Corporation | ICP1V.HE | 2022-02-24 | BMO | 0.21 | 0.17 | -19.05% | — |
| Isofol Medical AB | ISOFOL.ST | 2022-02-24 | BMO | -0.32 | -0.38 | -17.67% | — |
| ODFJELL DRILLING | ODL.OL | 2022-02-24 | BMO | 0.11 | 0.11 | -0.08% | — |
| Polygiene Group AB | POLYG.ST | 2022-02-24 | BMO | — | 0.13 | — | — |
| Xbrane Biopharma AB | XBRANE.ST | 2022-02-24 | BMO | -289.80 | -164.39 | +43.28% | — |
| BW ENERGY LIMITED | BWE.OL | 2022-02-24 | DMH | 0.07 | 0.11 | +53.55% | — |
| Gigasun AB | GIGA.ST | 2022-02-24 | DMH | -0.36 | 0.14 | +138.89% | — |
| Greater Than AB | GREAT.ST | 2022-02-24 | DMH | -0.22 | -0.98 | -345.45% | — |
| IDEX BIOMETRICS | IDEX.OL | 2022-02-24 | DMH | -34.00 | -90.47 | -166.09% | — |
| VBG GROUP AB ser. B | VBG-B.ST | 2022-02-24 | DMH | 2.97 | 2.32 | -21.89% | — |
| Besqab AB | BESQAB.ST | 2022-02-25 | BMO | 0.18 | 0.05 | -72.45% | — |
| Catella AB ser. B | CAT-B.ST | 2022-02-25 | BMO | 0.44 | 1.07 | +142.64% | — |
| Goodbye Kansas Group AB | GBK.ST | 2022-02-25 | BMO | -1,000.00 | -2,093.20 | -109.32% | — |
| Humble Group AB | HUMBLE.ST | 2022-02-25 | BMO | 0.20 | -0.46 | -334.31% | — |
| Kjell Group AB | KJELL.ST | 2022-02-25 | BMO | 1.80 | 2.07 | +15.00% | — |
| Midsummer AB | MIDS.ST | 2022-02-25 | BMO | -0.39 | -0.77 | -97.44% | — |
| Per Aarsleff Holding A/S B | PAAL-B.CO | 2022-02-25 | BMO | 6.95 | 6.30 | -9.35% | — |
| Tecnotree Corporation | TEM1V.HE | 2022-02-25 | BMO | 0.40 | 0.40 | — | — |
| Vicore Pharma Holding AB | VICO.ST | 2022-02-25 | BMO | -1.51 | -1.12 | +25.77% | — |
| Berner Industrier AB ser. B | BERNER-B.ST | 2022-02-25 | DMH | 0.22 | -0.27 | -222.73% | — |
| GOODTECH | GOD.OL | 2022-02-25 | DMH | 0.07 | -0.38 | -649.57% | — |
| Lucara Diamond Corp | LUC.ST | 2022-02-25 | — | 0.03 | 0.01 | -78.00% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).