| Spółka | Ticker | Data | Godzina | Szacowany EPS | Zgłoszony EPS | Niespodzianka | Szacowany przychód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ependion AB | EPEN.ST | 2019-10-28 | DMH | 0.68 | 0.65 | -4.41% | — |
| Modern Times Group MTG AB ser. | MTG-B.ST | 2019-10-29 | BMO | -0.90 | -1.20 | -33.64% | — |
| Samhällsbyggnadsbo. i Norden A | SBB-B.ST | 2019-10-29 | BMO | 0.20 | 0.21 | +6.30% | — |
| RESURS.ST | RESURS.ST | 2019-10-29 | BMO | 1.62 | 1.60 | -1.23% | — |
| Arion banki hf. | ARION.IC | 2019-10-30 | AMC | 1.48 | 2.10 | +42.37% | — |
| Aktia Pankki Oyj | AKTIA.HE | 2019-10-30 | BMO | 0.21 | 0.20 | -2.44% | — |
| HEXAGON COMPOSITES | HEX.OL | 2019-10-30 | BMO | -0.10 | -0.15 | -42.29% | — |
| ZALARIS | ZAL.OL | 2019-10-30 | DMH | -0.05 | -0.28 | -456.80% | — |
| Carlsberg B A/S | CARL-B.CO | 2019-10-31 | BMO | 14.17 | 8.83 | -37.69% | — |
| MedCap AB | MCAP.ST | 2019-10-31 | BMO | 1.06 | 0.80 | -24.53% | — |
| AKER | AKER.OL | 2019-11-01 | BMO | 6.62 | 6.62 | — | — |
| ENDÚR | ENDUR.OL | 2019-11-01 | BMO | -0.50 | — | +100.00% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).