CITYTICKER UK · Nordics · Balticsv0.22.0 · 2026-10-11
Zaloguj się

Kalendarz wyników

Tydzień od 2023-05-01 – 2023-05-07
Spółka Ticker Data Godzina Szacowany EPS Zgłoszony EPS Niespodzianka Szacowany przychód
BP PLC $0.25 BP.LLSEG 2023-05-02 BMO 0.24 0.28 +17.27% —
HSBC HOLDINGS PLC ORD $0.50 (UK HSBA.LLSEG 2023-05-02 BMO 0.26 0.37 +41.30% —
International Petroleum Corpora IPCO.STNasdaq 2023-05-02 BMO 0.20 0.28 +38.27% —
Oma Säästöpankki Oyj OMASP.HENasdaq 2023-05-02 BMO 0.55 0.61 +10.91% —
Physitrack PLC PTRK.STNasdaq 2023-05-02 BMO 0.01 0.01 — —
K-Fast Holding AB B KFAST-B.STNasdaq 2023-05-02 DMH 0.09 0.11 +20.00% —
RTX A/S RTX.CONasdaq 2023-05-02 DMH 0.52 -0.40 -176.92% —
AURSKOG SPAREBANK AURG.OLOslo Børs 2023-05-03 AMC 4.27 4.27 — —
ENEL ENEL.MIEuronext 2023-05-03 AMC 0.13 0.15 +15.96% —
AL Sydbank A/S ALSYDB.CONasdaq 2023-05-03 BMO 11.93 13.18 +10.51% —
Alimak Group AB ALIG.STNasdaq 2023-05-03 BMO 1.29 1.75 +35.79% —
Ambu A/S AMBU-B.CONasdaq 2023-05-03 BMO 0.07 0.06 -14.29% —
Aspo Plc ASPO.HENasdaq 2023-05-03 BMO 0.20 0.20 -1.34% —
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PAEuronext 2023-05-03 BMO 1.87 2.19 +17.20% —
Boule Diagnostics AB BOUL.STNasdaq 2023-05-03 BMO 0.17 0.20 +18.99% —
Bravida Holding AB BRAV.STNasdaq 2023-05-03 BMO 1.35 1.32 -2.22% —
HANZA AB HANZA.STNasdaq 2023-05-03 BMO 1.05 1.47 +39.54% —
Isofol Medical AB ISOFOL.STNasdaq 2023-05-03 BMO -0.19 -0.09 +51.77% —
Knowit AB KNOW.STNasdaq 2023-05-03 BMO 3.70 3.64 -1.73% —
LLOYDS BANKING GROUP PLC ORD 10 LLOY.LLSEG 2023-05-03 BMO 0.02 0.02 -1.29% —
Metso Oyj METSO.HENasdaq 2023-05-03 BMO 0.15 0.17 +13.62% —
Nepa AB NEPA.STNasdaq 2023-05-03 BMO 0.90 0.37 -59.44% —
QPR Software Plc QPR1V.HENasdaq 2023-05-03 BMO -0.02 -0.02 +15.00% —
Raisio Plc Vaihto-osake RAIVV.HENasdaq 2023-05-03 BMO 0.02 0.02 +15.50% —
Scandi Standard AB SCST.STNasdaq 2023-05-03 BMO 0.80 0.83 +3.75% —
Stillfront Group AB SF.STNasdaq 2023-05-03 BMO 0.67 0.14 -79.42% —
Storytel AB ser. B STORY-B.STNasdaq 2023-05-03 BMO -1.03 -0.81 +21.36% —
Trifork Group AG TRIFOR.CONasdaq 2023-05-03 BMO — 0.75 — —
Wallenstam AB ser. B WALL-B.STNasdaq 2023-05-03 BMO 0.37 0.33 -9.17% —
YIT Corporation YIT.HENasdaq 2023-05-03 BMO -0.05 -0.06 -16.27% —
LAT1V.HE LAT1V.HENasdaq 2023-05-03 BMO 0.03 0.03 — —
SYDB.CO SYDB.CONasdaq 2023-05-03 BMO 11.93 13.18 +10.51% —
AIRBUS SE AIR.PAEuronext 2023-05-03 DMH 0.55 0.72 +29.99% —
BORREGAARD BRG.OLOslo Børs 2023-05-03 DMH 2.36 2.32 -1.49% —
HALEON PLC ORD GBP0.01 HLN.LLSEG 2023-05-03 DMH 0.05 0.04 -14.89% —
Nolato AB ser. B NOLA-B.STNasdaq 2023-05-03 DMH 0.49 0.50 +3.09% —
ODFJELL SER. A ODF.OLOslo Børs 2023-05-03 DMH 0.68 0.59 -13.09% —
ORSTED A/S ORSTED.CONasdaq 2023-05-03 DMH 5.96 4.60 -22.82% —
Securitas AB ser. B SECU-B.STNasdaq 2023-05-03 DMH 2.15 2.03 -5.38% —
Arion banki hf. ARION.ICNasdaq 2023-05-04 AMC 4.44 4.32 -2.64% —
DNP C.XWAR PLN DNP.WAGPW 2023-05-04 AMC 0.29 0.28 -4.21% —
Íslandsbanki hf. ISB.ICNasdaq 2023-05-04 AMC 3.36 3.11 -7.50% —
A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CONasdaq 2023-05-04 BMO 90.90 144.65 +59.13% —
AAK AB AAK.STNasdaq 2023-05-04 BMO 2.64 2.55 -3.41% —
Ambea AB AMBEA.STNasdaq 2023-05-04 BMO 0.91 0.77 -15.28% —
CellaVision AB CEVI.STNasdaq 2023-05-04 BMO 0.82 0.81 -1.27% —
ENDEAVOUR MINING PLC ORD USD0.0 EDV.LLSEG 2023-05-04 BMO 0.15 0.28 +92.15% —
G5 Entertainment AB G5EN.STNasdaq 2023-05-04 BMO 4.32 5.82 +34.72% —
Harvia Plc HARVIA.HENasdaq 2023-05-04 BMO 0.31 0.33 +7.49% —
Humana AB HUM.STNasdaq 2023-05-04 BMO 0.16 0.79 +384.31% —
Humble Group AB HUMBLE.STNasdaq 2023-05-04 BMO -0.04 -0.01 +75.00% —
Instalco AB INSTAL.STNasdaq 2023-05-04 BMO 0.44 0.47 +7.21% —
LEONARDO LDO.MIEuronext 2023-05-04 BMO 0.10 0.06 -34.03% —
Lamor Corporation Oyj LAMOR.HENasdaq 2023-05-04 BMO 0.05 -0.02 -144.44% —
Netcompany Group A/S NETC.CONasdaq 2023-05-04 BMO 2.48 2.09 -15.86% —
Netel Holding AB NETEL.STNasdaq 2023-05-04 BMO 0.54 0.07 -86.24% —
Nordisk Bergteknik AB ser. B NORB-B.STNasdaq 2023-05-04 BMO 0.21 0.30 +40.48% —
Novo Nordisk B A/S NOVO-B.CONasdaq 2023-05-04 BMO 4.32 4.39 +1.56% —
Proact IT Group AB PACT.STNasdaq 2023-05-04 BMO 1.36 1.02 -25.00% —
Relais Group Oyj RELAIS.HENasdaq 2023-05-04 BMO 0.17 0.21 +21.16% —
SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.LLSEG 2023-05-04 BMO 1.18 1.39 +18.20% —
Sanoma Corporation SANOMA.HENasdaq 2023-05-04 BMO -0.19 -0.23 -23.21% —
Sdiptech AB ser. B SDIP-B.STNasdaq 2023-05-04 BMO 2.70 2.43 -10.00% —
Skanska AB ser. B SKA-B.STNasdaq 2023-05-04 BMO 2.05 1.04 -49.23% —
Solteq Oyj SOLTEQ.HENasdaq 2023-05-04 BMO -0.04 0.01 +136.00% —
Suominen Oyj SUY1V.HENasdaq 2023-05-04 BMO 0.01 -0.07 -1461.80% —
TECHNIP ENERGIES N.V. TE.PAEuronext 2023-05-04 BMO 0.46 0.45 -2.17% —
Teleste Corporation TLT1V.HENasdaq 2023-05-04 BMO -0.01 0.14 +1500.00% —
Tieto Corporation TIETO.HENasdaq 2023-05-04 BMO 0.56 0.57 +1.12% —
UNICREDIT UCG.MIEuronext 2023-05-04 BMO 0.70 1.06 +52.24% —
VALNEVA SE VLA.PAEuronext 2023-05-04 BMO -0.14 -0.13 +7.14% —
Vicore Pharma Holding AB VICO.STNasdaq 2023-05-04 BMO -0.78 -0.81 -3.85% —
Vimian Group AB VIMIAN.STNasdaq 2023-05-04 BMO 0.03 0.02 -40.76% —
AKER SOLUTIONS AKSO.OLOslo Børs 2023-05-04 DMH 0.72 0.92 +27.85% —
EQUINOR EQNR.OLOslo Børs 2023-05-04 DMH 1.00 1.12 +12.49% —
FERRARI RACE.MIEuronext 2023-05-04 DMH 1.50 1.62 +7.76% —
Gentoo Media Inc. G2M.STNasdaq 2023-05-04 DMH 0.02 0.03 +50.00% —
INVISIO AB IVSO.STNasdaq 2023-05-04 DMH 0.39 1.33 +241.03% —
Loomis AB LOOMIS.STNasdaq 2023-05-04 DMH 6.21 5.92 -4.65% —
OKEA OKEA.OLOslo Børs 2023-05-04 DMH 4.25 2.36 -44.52% —
OTOVO ASA OTOVO.OLOslo Børs 2023-05-04 DMH -6.10 -3.90 +36.07% —
TELENOR TEL.OLOslo Børs 2023-05-04 DMH 1.35 -0.44 -132.54% —
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OLOslo Børs 2023-05-04 DMH 0.55 0.35 -37.16% —
AIR FRANCE -KLM AF.PAEuronext 2023-05-05 BMO -1.14 -1.40 -22.28% —
ARKEMA AKE.PAEuronext 2023-05-05 BMO 1.75 2.17 +24.33% —
AcadeMedia AB ACAD.STNasdaq 2023-05-05 BMO 1.70 1.64 -3.01% —
Boreo Oyj BOREO.HENasdaq 2023-05-05 BMO 0.17 0.07 -58.82% —
C-RAD AB ser. B CRAD-B.STNasdaq 2023-05-05 BMO 0.03 0.10 +233.33% —
CAIXABANK, S.A. CABK.MCBME 2023-05-05 BMO 0.10 0.11 +14.10% —
Martela Oyj MARAS.HENasdaq 2023-05-05 BMO -0.16 -0.49 -206.25% —
Optomed Plc OPTOMED.HENasdaq 2023-05-05 BMO -0.08 -0.08 — —
SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS SOAG.OLOslo Børs 2023-05-05 BMO 10.41 9.26 -11.05% —
Vaisala Corporation A VAIAS.HENasdaq 2023-05-05 BMO 0.39 0.26 -32.47% —
EGR1T.TL EGR1T.TLNasdaq 2023-05-05 BMO 0.14 0.12 -14.29% —
ENCE ENERGIA Y CELULOSA, S.A. ENC.MCBME 2023-05-05 DMH 0.14 0.13 -7.14% —
GALP ENERGIA-NOM GALP.LSEuronext 2023-05-05 DMH 0.34 0.31 -8.90% —
ODFJELL DRILLING ODL.OLOslo Børs 2023-05-05 DMH 0.06 0.01 -84.16% —
SCATEC ASA SCATC.OLOslo Børs 2023-05-05 DMH 0.34 -1.02 -400.00% —
Tulikivi Oyj A TULAV.HENasdaq 2023-05-05 DMH 0.02 0.01 -50.00% —
HOEGH AUTOLINERS ASA HAUTO.OLOslo Børs 2023-05-05 — 0.48 0.62 +27.99% —
INTESA SANPAOLO ISP.MIEuronext 2023-05-06 BMO 0.09 0.12 +34.32% —

Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).