CITYTICKER UK · Nordics · Balticsv0.22.0 · 2026-10-11
Zaloguj się

Kalendarz wyników

Tydzień od 2022-05-02 – 2022-05-08
Spółka Ticker Data Godzina Szacowany EPS Zgłoszony EPS Niespodzianka Szacowany przychód
ISS A/S ISS.CONasdaq 2022-05-02 AMC 1.84 2.38 +29.62% —
GomSpace Group AB GOMX.STNasdaq 2022-05-02 BMO -0.13 0.06 +146.15% —
Knowit AB KNOW.STNasdaq 2022-05-02 BMO 3.43 4.34 +26.69% —
Ratos AB ser. B RATO-B.STNasdaq 2022-05-02 BMO -0.20 0.05 +123.65% —
Ework Group AB EWRK.STNasdaq 2022-05-02 DMH 1.68 2.05 +22.02% —
AKER SOLUTIONS AKSO.OLOslo Børs 2022-05-03 BMO 0.34 0.39 +16.20% —
BP PLC $0.25 BP.LLSEG 2022-05-03 BMO 0.24 0.32 +35.05% —
GALP ENERGIA-NOM GALP.LSEuronext 2022-05-03 BMO 0.21 0.19 -9.10% —
HANZA AB HANZA.STNasdaq 2022-05-03 BMO 0.69 0.53 -23.19% —
International Petroleum Corpora IPCO.STNasdaq 2022-05-03 BMO 0.50 0.51 +1.20% —
Jyske Bank A/S JYSK.CONasdaq 2022-05-03 BMO 10.99 12.14 +10.49% —
Paradox Interactive AB PDX.STNasdaq 2022-05-03 BMO 1.43 1.59 +11.58% —
TELENOR TEL.OLOslo Børs 2022-05-03 BMO 1.87 2.04 +9.28% —
BNP PARIBAS ACT.A BNP.PAEuronext 2022-05-03 DMH 0.98 3.07 +212.94% —
BORREGAARD BRG.OLOslo Børs 2022-05-03 DMH 1.74 2.17 +24.66% —
NORSK HYDRO NHY.OLOslo Børs 2022-05-03 DMH 2.83 3.11 +10.00% —
Nolato AB ser. B NOLA-B.STNasdaq 2022-05-03 DMH 0.64 0.75 +18.11% —
RTX A/S RTX.CONasdaq 2022-05-03 DMH -0.75 -0.30 +60.00% —
AIRBUS SE AIR.PAEuronext 2022-05-04 AMC 0.54 1.14 +109.57% —
ENEL ENEL.MIEuronext 2022-05-04 AMC 0.13 0.14 +9.25% —
A.P. Møller - Mærsk B A/S MAERSK-B.CONasdaq 2022-05-04 BMO 356.07 398.41 +11.89% —
AL Sydbank A/S ALSYDB.CONasdaq 2022-05-04 BMO 5.31 7.13 +34.31% —
ASTON MARTIN LAGONDA GLOBAL HOL AML.LLSEG 2022-05-04 BMO -0.78 -0.78 — —
Ambea AB AMBEA.STNasdaq 2022-05-04 BMO 0.77 0.70 -9.62% —
Aspo Plc ASPO.HENasdaq 2022-05-04 BMO 0.21 0.33 +56.80% —
EQUINOR EQNR.OLOslo Børs 2022-05-04 BMO 1.48 1.60 +7.81% —
Eltel AB ELTEL.STNasdaq 2022-05-04 BMO -0.01 -0.03 -200.00% —
Netel Holding AB NETEL.STNasdaq 2022-05-04 BMO 0.77 0.40 -47.40% —
Oncopeptides AB ONCO.STNasdaq 2022-05-04 BMO -2.15 -1.31 +39.07% —
Raisio Plc Vaihto-osake RAIVV.HENasdaq 2022-05-04 BMO 0.02 -0.01 -150.00% —
SMARTOPTICS GROUP ASA SMOP.OLOslo Børs 2022-05-04 BMO 0.01 0.01 -44.58% —
Scandi Standard AB SCST.STNasdaq 2022-05-04 BMO -0.02 0.10 +500.00% —
Skanska AB ser. B SKA-B.STNasdaq 2022-05-04 BMO 3.57 3.62 +1.44% —
Stillfront Group AB SF.STNasdaq 2022-05-04 BMO 0.95 0.39 -58.45% —
Suominen Oyj SUY1V.HENasdaq 2022-05-04 BMO -0.02 -0.04 -139.95% —
Swedish Logistic Property AB se SLP-B.STNasdaq 2022-05-04 BMO 0.27 0.20 -25.93% —
WALLENIUS WILHELMSEN WAWI.OLOslo Børs 2022-05-04 BMO 0.21 0.36 +70.57% —
SYDB.CO SYDB.CONasdaq 2022-05-04 BMO 5.31 7.13 +34.31% —
Boule Diagnostics AB BOUL.STNasdaq 2022-05-04 DMH 0.35 0.23 -34.53% —
Digia Plc DIGIA.HENasdaq 2022-05-04 DMH 0.14 0.07 -51.72% —
EDP RENEWABLES, SA EDPR.LSEuronext 2022-05-04 DMH 0.08 0.08 -1.56% —
FERRARI RACE.MIEuronext 2022-05-04 DMH 1.27 1.29 +1.26% —
INVISIO AB IVSO.STNasdaq 2022-05-04 DMH 0.12 -0.10 -183.33% —
Loihde Oyj LOIHDE.HENasdaq 2022-05-04 DMH 0.14 -0.27 -290.14% —
Loomis AB LOOMIS.STNasdaq 2022-05-04 DMH 5.03 4.18 -16.84% —
MULTICONSULT MULTI.OLOslo Børs 2022-05-04 DMH 4.12 4.44 +7.85% —
STOREBRAND STB.OLOslo Børs 2022-05-04 DMH 1.81 2.18 +20.68% —
Sampo Plc A SAMPO.HENasdaq 2022-05-04 DMH 0.12 0.17 +40.98% —
Securitas AB ser. B SECU-B.STNasdaq 2022-05-04 DMH 2.63 2.57 -2.12% —
Ambu A/S AMBU-B.CONasdaq 2022-05-05 AMC 0.14 0.17 +19.23% —
Citycon Oyj CTY1S.HENasdaq 2022-05-05 AMC 0.13 0.12 -8.31% —
DNP C.XWAR PLN DNP.WAGPW 2022-05-05 AMC 0.20 0.20 -0.28% —
ORYZON GENOMICS, S.A. ORY.MCBME 2022-05-05 AMC -0.05 -0.03 +37.23% —
ARKEMA AKE.PAEuronext 2022-05-05 BMO 3.38 4.94 +46.05% —
AcadeMedia AB ACAD.STNasdaq 2022-05-05 BMO 2.13 1.67 -21.69% —
BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE BUC BRD.ROBVB 2022-05-05 BMO 0.39 0.37 -4.33% —
Billerud Aktiebolag BILL.STNasdaq 2022-05-05 BMO 3.61 4.27 +18.38% —
Boreo Oyj BOREO.HENasdaq 2022-05-05 BMO 0.30 0.48 +60.00% —
CREDIT AGRICOLE ACA.PAEuronext 2022-05-05 BMO 0.30 0.21 -29.53% —
Cibus Real Estate AB (publ) CIBUS.STNasdaq 2022-05-05 BMO 0.27 0.27 +1.22% —
ELMERA GROUP ASA ELMRA.OLOslo Børs 2022-05-05 BMO 1.13 1.00 -11.57% —
FLSmidth & Co. A/S FLS.CONasdaq 2022-05-05 BMO 1.85 3.14 +69.39% —
G5 Entertainment AB G5EN.STNasdaq 2022-05-05 BMO 6.59 7.48 +13.51% —
GN Store Nord A/S GN.CONasdaq 2022-05-05 BMO 1.39 0.24 -82.63% —
Goodbye Kansas Group AB GBK.STNasdaq 2022-05-05 BMO -800.00 -644.00 +19.50% —
Green Landscaping Group AB GREEN.STNasdaq 2022-05-05 BMO 0.08 0.27 +218.92% —
HUDDLESTOCK FINTECH HUDL.OLOslo Børs 2022-05-05 BMO -0.01 -0.01 — —
Harvia Plc HARVIA.HENasdaq 2022-05-05 BMO 0.50 0.49 -1.28% —
Netcompany Group A/S NETC.CONasdaq 2022-05-05 BMO 3.09 2.68 -13.17% —
Nobia AB NOBI.STNasdaq 2022-05-05 BMO 11.43 7.60 -33.53% —
ODFJELL SER. A ODF.OLOslo Børs 2022-05-05 BMO 0.09 0.11 +26.67% —
OKEA OKEA.OLOslo Børs 2022-05-05 BMO 0.22 0.22 -0.61% —
Optomed Plc OPTOMED.HENasdaq 2022-05-05 BMO -0.11 -0.10 +9.09% —
Outokumpu Oyj OUT1V.HENasdaq 2022-05-05 BMO 0.50 0.51 +1.19% —
SHELL PLC ORD EUR0.07 SHEL.LLSEG 2022-05-05 BMO 1.23 1.20 -2.51% —
SOCIETE GENERALE GLE.PAEuronext 2022-05-05 BMO 0.31 1.00 +224.63% —
SPAREBANK 1 ØSTFOLD AKERSHUS SOAG.OLOslo Børs 2022-05-05 BMO 7.80 7.69 -1.41% —
Storytel AB ser. B STORY-B.STNasdaq 2022-05-05 BMO -2.25 -1.48 +34.10% —
Teleste Corporation TLT1V.HENasdaq 2022-05-05 BMO 0.03 0.01 -66.67% —
Trifork Group AG TRIFOR.CONasdaq 2022-05-05 BMO -0.45 1.56 +450.32% —
Xbrane Biopharma AB XBRANE.STNasdaq 2022-05-05 BMO -330.47 -187.50 +43.26% —
EGR1T.TL EGR1T.TLNasdaq 2022-05-05 BMO 0.08 0.13 +62.50% —
AIR FRANCE -KLM AF.PAEuronext 2022-05-05 DMH -11.58 -9.30 +19.72% —
Coloplast B A/S COLO-B.CONasdaq 2022-05-05 DMH 5.54 5.99 +8.15% —
EDP, SA EDP.LSEuronext 2022-05-05 DMH -0.01 -0.02 -43.71% —
Etteplan Oyj ETTE.HENasdaq 2022-05-05 DMH 0.21 0.24 +16.10% —
HOEGH AUTOLINERS ASA HAUTO.OLOslo Børs 2022-05-05 DMH 0.15 0.19 +25.87% —
Instalco AB INSTAL.STNasdaq 2022-05-05 DMH 0.42 0.37 -11.90% —
MELHUS SPAREBANK MELG.OLOslo Børs 2022-05-05 DMH 2.45 2.16 -11.84% —
Pihlajalinna Oyj PIHLIS.HENasdaq 2022-05-05 DMH 0.10 0.54 +453.57% —
SJF Bank A/S SJF.CONasdaq 2022-05-05 DMH 5.64 4.40 -21.99% —
Tieto Corporation TIETO.HENasdaq 2022-05-05 DMH 0.52 0.53 +1.83% —
AMADEUS IT GROUP, S.A. AMS.MCBME 2022-05-06 BMO 0.19 0.21 +11.09% —
BANCA TRANSILVANIA CLUJ NAPOCA TLV.ROBVB 2022-05-06 BMO 0.40 0.27 -32.25% —
C-RAD AB ser. B CRAD-B.STNasdaq 2022-05-06 BMO 0.09 -0.04 -144.44% —
Catella AB ser. B CAT-B.STNasdaq 2022-05-06 BMO 1.15 0.87 -24.35% —
INTERNATIONAL CONSOLIDATED AIRL IAG.LLSEG 2022-05-06 BMO -0.10 -0.16 -57.62% —
LEONARDO LDO.MIEuronext 2022-05-06 BMO 0.09 0.13 +43.33% —
Martela Oyj MARAS.HENasdaq 2022-05-06 BMO -0.19 -0.01 +94.74% —
SCOR SE SCR.PAEuronext 2022-05-06 BMO -0.07 -0.44 -562.05% —
Truecaller AB ser. B TRUE-B.STNasdaq 2022-05-06 BMO 0.37 0.35 -5.41% —
UNICREDIT UCG.MIEuronext 2022-05-06 BMO 0.47 0.53 +12.91% —
VALNEVA SE VLA.PAEuronext 2022-05-06 BMO -0.10 -0.24 -140.00% —
Xspray Pharma AB XSPRAY.STNasdaq 2022-05-06 BMO -2.53 -0.92 +63.64% —
INSTABANK INSTA.OLOslo Børs 2022-05-06 DMH 0.08 0.06 -28.77% —
NNIT A/S NNIT.CONasdaq 2022-05-06 DMH 0.03 -0.29 -1070.33% —
SCATEC ASA SCATC.OLOslo Børs 2022-05-06 DMH 0.19 -7.13 -3852.63% —
Tulikivi Oyj A TULAV.HENasdaq 2022-05-06 DMH — — — —
Lucara Diamond Corp LUC.STNasdaq 2022-05-06 — 0.03 0.04 +33.33% —
ORKLA ORK.OLOslo Børs 2022-05-07 DMH 1.19 1.24 +4.20% —

Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).