| Spółka | Ticker | Data | Godzina | Szacowany EPS | Zgłoszony EPS | Niespodzianka | Szacowany przychód |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ratos AB ser. B | RATO-B.ST | 2022-02-14 | BMO | 0.07 | 0.44 | +504.96% | — |
| Glaston Corporation | GLA1V.HE | 2022-02-14 | DMH | 0.03 | 0.03 | +14.07% | — |
| INVISIO AB | IVSO.ST | 2022-02-14 | DMH | 0.32 | 0.03 | -90.48% | — |
| SOGN SPAREBANK | SOGN.OL | 2022-02-14 | DMH | 3.19 | 2.29 | -28.21% | — |
| STRONGPOINT | STRO.OL | 2022-02-15 | AMC | 0.19 | 0.21 | +10.53% | — |
| ARCTIC FISH HOLDING AS | AFISH.OL | 2022-02-15 | BMO | 0.67 | 1.56 | +133.18% | — |
| Alligo AB ser. B | ALLIGO-B.ST | 2022-02-15 | BMO | 3.41 | 3.27 | -4.07% | — |
| Bravida Holding AB | BRAV.ST | 2022-02-15 | BMO | 1.88 | 2.31 | +23.09% | — |
| HANZA AB | HANZA.ST | 2022-02-15 | BMO | 0.63 | 0.61 | -3.38% | — |
| Marimekko Corporation | MEKKO.HE | 2022-02-15 | BMO | 0.11 | 0.14 | +32.51% | — |
| Medivir AB | MVIR.ST | 2022-02-15 | BMO | -0.33 | -0.44 | -33.33% | — |
| NORBIT | NORBT.OL | 2022-02-15 | BMO | 0.33 | 0.21 | -36.36% | — |
| SELVAAG BOLIG | SBO.OL | 2022-02-15 | BMO | 2.10 | 2.34 | +11.67% | — |
| Wihlborgs Fastigheter AB | WIHL.ST | 2022-02-15 | BMO | 1.22 | 1.17 | -3.97% | — |
| BERGEN CARBON SOLUTIONS AS | BCS.OL | 2022-02-15 | DMH | -0.12 | -0.20 | -66.67% | — |
| ENGIE | ENGI.PA | 2022-02-15 | DMH | 0.36 | 0.51 | +41.67% | — |
| HEXAGON PURUS ASA | HPUR.OL | 2022-02-15 | DMH | -5.00 | -2.34 | +53.28% | — |
| NORDIC HALIBUT AS | NOHAL.OL | 2022-02-15 | DMH | -0.38 | -0.30 | +21.81% | — |
| Robit Oyj | ROBIT.HE | 2022-02-15 | DMH | 0.03 | — | -100.00% | — |
| Genmab A/S | GMAB.CO | 2022-02-16 | AMC | 8.96 | 10.82 | +20.81% | — |
| AIR LIQUIDE | AI.PA | 2022-02-16 | BMO | 2.13 | 0.94 | -55.84% | — |
| Alma Media Corporation | ALMA.HE | 2022-02-16 | BMO | 0.16 | 0.14 | -10.64% | — |
| Aspo Plc | ASPO.HE | 2022-02-16 | BMO | 0.27 | 0.28 | +2.81% | — |
| Castellum AB | CAST.ST | 2022-02-16 | BMO | 2.43 | 3.14 | +29.11% | — |
| Desenio Group AB | DSNO.ST | 2022-02-16 | BMO | 0.20 | 0.10 | -48.00% | — |
| EDP RENEWABLES, SA | EDPR.LS | 2022-02-16 | BMO | 0.46 | 0.52 | +12.68% | — |
| FLSmidth & Co. A/S | FLS.CO | 2022-02-16 | BMO | 3.25 | 5.46 | +67.97% | — |
| Green Landscaping Group AB | GREEN.ST | 2022-02-16 | BMO | 0.83 | 0.60 | -27.94% | — |
| Lime Technologies AB | LIME.ST | 2022-02-16 | BMO | 1.60 | 1.14 | -28.75% | — |
| MOWI | MOWI.OL | 2022-02-16 | BMO | 0.20 | 0.20 | -1.55% | — |
| NEL | NEL.OL | 2022-02-16 | BMO | -0.12 | -0.12 | — | — |
| NRC GROUP | NRC.OL | 2022-02-16 | BMO | 0.22 | 0.17 | -21.21% | — |
| Netel Holding AB | NETEL.ST | 2022-02-16 | BMO | 0.99 | 0.81 | -17.82% | — |
| Pierce Group AB | PIERCE.ST | 2022-02-16 | BMO | 0.27 | 0.14 | -48.15% | — |
| Raketech Group Holding plc | RAKE.ST | 2022-02-16 | BMO | 0.73 | 0.72 | -0.71% | — |
| Stillfront Group AB | SF.ST | 2022-02-16 | BMO | 0.88 | 0.50 | -43.29% | — |
| Vitrolife AB | VITR.ST | 2022-02-16 | BMO | 0.48 | 0.61 | +27.37% | — |
| GRONG SPAREBANK | GRONG.OL | 2022-02-16 | DMH | 2.50 | 4.14 | +65.60% | — |
| Taaleri Oyj | TAALA.HE | 2022-02-16 | DMH | 0.37 | 0.42 | +14.66% | — |
| Balco Group AB | BALCO.ST | 2022-02-17 | AMC | 1.08 | 1.37 | +27.00% | — |
| AIRBUS SE | AIR.PA | 2022-02-17 | BMO | 1.23 | 1.38 | +12.02% | — |
| Apetit Plc | APETIT.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.18 | 0.19 | +5.56% | — |
| CIRCIO HOLDING ASA | CRNA.OL | 2022-02-17 | BMO | -8.40 | -8.40 | — | — |
| Citycon Oyj | CTY1S.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.13 | 0.12 | -11.54% | — |
| Clavister AB | CLAV.ST | 2022-02-17 | BMO | -0.33 | -0.47 | -41.48% | — |
| Eezy Oyj | EEZY.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.10 | 0.08 | -17.24% | — |
| Egetis Therapeutics AB | EGTX.ST | 2022-02-17 | BMO | -0.23 | -0.20 | +13.98% | — |
| Eltel AB | ELTEL.ST | 2022-02-17 | BMO | 0.02 | 0.03 | +27.00% | — |
| Embracer Group AB ser. B | EMBRAC-B.ST | 2022-02-17 | BMO | 4.47 | 4.38 | -2.01% | — |
| Enzymatica AB | ENZY.ST | 2022-02-17 | BMO | — | -0.01 | — | — |
| Fasadgruppen Group AB | FG.ST | 2022-02-17 | BMO | 1.57 | 1.57 | — | — |
| Finnair Oyj | FIA1S.HE | 2022-02-17 | BMO | -6.67 | -6.29 | +5.65% | — |
| Fondia Oyj | FONDIA.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.05 | 0.01 | -80.00% | — |
| Immunovia AB | IMMNOV.ST | 2022-02-17 | BMO | -6.02 | -208.00 | -3355.15% | — |
| LERØY SEAFOOD GROUP | LSG.OL | 2022-02-17 | BMO | 0.97 | 1.02 | +5.17% | — |
| Lumo Kodit Oyj | LUMO.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.15 | 0.16 | +6.67% | — |
| NAVAMEDIC | NAVA.OL | 2022-02-17 | BMO | 0.22 | 0.08 | -63.64% | — |
| NCAB Group AB | NCAB.ST | 2022-02-17 | BMO | 0.19 | 0.41 | +120.17% | — |
| NoHo Partners Oyj | NOHO.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.07 | 0.08 | +9.10% | — |
| Nordisk Bergteknik AB ser. B | NORB-B.ST | 2022-02-17 | BMO | 0.32 | 0.16 | -50.00% | — |
| ORANGE | ORA.PA | 2022-02-17 | BMO | 0.60 | 0.52 | -12.72% | — |
| Oncopeptides AB | ONCO.ST | 2022-02-17 | BMO | -2.22 | -5.23 | -135.59% | — |
| Optomed Plc | OPTOMED.HE | 2022-02-17 | BMO | -0.10 | -0.14 | -40.00% | — |
| Qt Group Oyj | QTCOM.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.25 | 0.23 | -6.12% | — |
| REPSOL, S.A. | REP.MC | 2022-02-17 | BMO | 0.53 | 0.58 | +8.91% | — |
| RugVista Group AB | RUG.ST | 2022-02-17 | BMO | 1.36 | 1.50 | +10.70% | — |
| STANDARD CHARTERED PLC ORD USD0 | STAN.L | 2022-02-17 | BMO | 0.09 | -0.05 | -157.55% | — |
| Sedana Medical AB | SEDANA.ST | 2022-02-17 | BMO | -0.24 | -0.18 | +25.00% | — |
| Solteq Oyj | SOLTEQ.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.06 | 0.03 | -43.33% | — |
| Tieto Corporation | TIETO.HE | 2022-02-17 | BMO | 0.64 | 0.64 | +0.07% | — |
| AIR FRANCE -KLM | AF.PA | 2022-02-17 | DMH | -7.39 | -1.12 | +84.81% | — |
| Careium AB | CARE.ST | 2022-02-17 | DMH | 0.24 | 0.01 | -94.83% | — |
| EDP, SA | EDP.LS | 2022-02-17 | DMH | 0.08 | 0.04 | -52.90% | — |
| FRONTLINE PLC | FRO.OL | 2022-02-17 | DMH | — | -0.02 | -1786.79% | — |
| GENTIAN DIAGNOSTICS ASA | GENT.OL | 2022-02-17 | DMH | -0.12 | -0.11 | +11.08% | — |
| Instalco AB | INSTAL.ST | 2022-02-17 | DMH | 0.61 | 0.58 | -4.70% | — |
| MÅSØVAL AS | MAS.OL | 2022-02-17 | DMH | 0.47 | 0.44 | -6.38% | — |
| Sinch AB | SINCH.ST | 2022-02-17 | DMH | 0.35 | 0.69 | +98.70% | — |
| B3 Consulting Group AB | B3.ST | 2022-02-18 | BMO | 1.69 | 2.66 | +57.37% | — |
| Eolus Aktiebolag ser. B | EOLU-B.ST | 2022-02-18 | BMO | 1.61 | -0.20 | -112.42% | — |
| Intervacc AB | IVACC.ST | 2022-02-18 | BMO | -0.20 | -0.17 | +15.00% | — |
| NATWEST GROUP PLC ORD 107.69P | NWG.L | 2022-02-18 | BMO | 0.06 | 0.08 | +41.88% | — |
| NORWEGIAN AIR SHUTTLE | NAS.OL | 2022-02-18 | BMO | — | -0.07 | — | — |
| Oriola Corporation | ORIOLA.HE | 2022-02-18 | BMO | 0.04 | 0.04 | +10.50% | — |
| Ovzon AB | OVZON.ST | 2022-02-18 | BMO | — | -0.42 | — | — |
| Pihlajalinna Oyj | PIHLIS.HE | 2022-02-18 | BMO | 0.25 | 0.20 | -19.96% | — |
| Precise Biometrics AB | PREC.ST | 2022-02-18 | BMO | -0.04 | -0.10 | -150.00% | — |
| Storytel AB ser. B | STORY-B.ST | 2022-02-18 | BMO | -1.48 | -1.97 | -32.76% | — |
| Toivo Group Oyj | TOIVO.HE | 2022-02-18 | BMO | 0.09 | 0.09 | — | — |
| Vaisala Corporation A | VAIAS.HE | 2022-02-18 | BMO | 0.40 | 0.21 | -47.50% | — |
| Xspray Pharma AB | XSPRAY.ST | 2022-02-18 | BMO | -1.48 | -2.62 | -76.65% | — |
| ENI | ENI.MI | 2022-02-18 | DMH | 0.56 | 0.58 | +4.18% | — |
| SALMAR | SALM.OL | 2022-02-18 | DMH | 6.82 | 5.79 | -15.07% | — |
Source: Yahoo Finance (per-ticker earnings dates & estimates), refreshed nightly. BMO = before market open, AMC = after close, DMH = during market hours (exchange local time).